Brückentage 2013 – Clever den Urlaub verlängern!
von Emilia Schmidt 18. Dezember 2012
Der Arbeitsurlaub sollten 2013 auch wieder clever eingesetzt werden und die Brückentage optimal ausgenutzt werden. Mit wenigen Urlaubstagen lassen sich die Anzahl der freien Tage fast immer verdoppeln. Als Brücken oder Fenstertag werden in der Arbeitswelt Tage bezeichnet, die zwischen Feiertagen und in arbeitsfreien Tagen, in der Regel Samstag und Sonntag liegen.
Datum | Feiertag | Urlaubstage | Freie Tage | |
---|---|---|---|---|
Di | 01. Januar | Neujahr | 3 Tage | 11 Tage (22.12.-01.01.) |
So | 06. Januar | Heilige Drei Könige (nur BW, BY, SA) | – | – |
Fr | 29. März | Karfreitag | 4 Tage | 11 Tage (23.03.-02.04.) |
Mo | 01. April | Ostermontag | 4 Tage | 10 Tage (29.03.-07.04.) |
Mi | 01. Mai | Maifeiertag | 2 Tage | 5 Tage (27.04.- 01.05. oder 01.05.-01.05.) |
Mi | 01. Mai | Maifeiertag | 4 Tage | 9 Tage (27.04.- 05.05.) |
Do | 09. Mai | Christi Himmelfahrt | 1 Tag | 4 Tage (09.05.-12.05) |
Do | 09. Mai | Christi Himmelfahrt | 6 Tage | 12 Tage (09.05.-20.05.) |
Mo | 20. Mai | Pfingsten | 4 Tage | 9 Tage (18.05.- 26.05.) |
Do | 30. Mai | Fronleichnam (nur BW, BY, HE, NRW, RP, SL, in Teilen von SN & TH) | 1 Tag | 4 Tage (30.05.-02.06.) |
Do | 08. August | Friedensfest (Augsburg /BY) | 1 Tag | 4 Tage (08.08.-11.08) |
Do | 08. August | Friedensfest (Augsburg /BY) | 5 Tage | 11 Tage (08.08.-18.08.) |
Do | 15. August | Maria Himmelfahrt (nur in Teilen von BY & SL) | 1 Tag | 4 Tage (15.08.-18.08.) |
Do | 15. August | Maria Himmelfahrt (nur in Teilen von BY & SL) | 4 Tage | 9 Tage (10.08.-18.08.) |
Do | 03. Oktober | Tag der deutschen Einheit | 1 Tag | 4 Tage (03.10.- 06.10) |
Do | 03. Oktober | Tag der deutschen Einheit | 4 Tage | 9 Tage (28.09.- 06.10.) |
Do | 31. Oktober | Reformationstag (nur in BB, MV, SN, ST, TH) | 1 Tag | 4 Tage (31.10.-03.11.) |
Fr | 01. November | Allerheiligen (nur in BW, BY, NRW, RP, SL) | 4 Tage | 9 Tage (26.10.- 03.11.) |
Mi | 20. November | Buß- und Bettag (nur in SN) | 2 Tage | 5 Tage (16.11.-20.11. oder 20.11.-24.11.) |
Mi | 25. Dezember | 1. Weihnachten | 1+1/2 Tag | 6 Tage (21.12.- 26.12.) |
Mi | 25. Dezember | 2. Weihnachten | 4 Tage | 12 Tage (21.12.-01.01.) |
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BB = Brandenburg, HE = Hessen,
MV = Mecklenburg-Vorpommern, NRW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz,
SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen
Schreibe einen Kommentar
Abonnieren
Anmelden
0 Comments