<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nessio.de &#124; Bennis Blog</title>
	<atom:link href="http://nessio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nessio.de</link>
	<description>Rund ums Web - Tools, Apps, Tipps &#38; Tricks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spotify Tipp: Netzwerk Traffic verringern</title>
		<link>http://nessio.de/2012/04/spotify-tipp-netzwerk-traffic-verringern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spotify-tipp-netzwerk-traffic-verringern</link>
		<comments>http://nessio.de/2012/04/spotify-tipp-netzwerk-traffic-verringern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Björn hat mich heute auf ein Problem mit Spotify aufmerksam gemacht. Spotify setzt beim Streaming des Desktop Client auf das Peer-to-Peer Prinzip, d.h. jeder der Musik Empfängt schickt auch Musik an andere User. Anwender mit einer geringer Bandbreite können dies schnell zu Spüren bekommen, da neben dem &#8220;Download&#8221; auch der &#8220;Upload&#8221; in Anspruch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kollege <a href="http://fac3.org/">Björn</a> hat mich heute auf ein <strong>Problem</strong> mit <strong>Spotify</strong> aufmerksam gemacht.</p>
<p><strong>Spotify</strong> setzt beim <strong>Streaming</strong> des Desktop Client auf das <a href="http://www.spotify.com/de/help/faq/tech/network-connections/">Peer-to-Peer</a> Prinzip, d.h. jeder der Musik Empfängt schickt auch Musik an andere User. Anwender mit einer geringer Bandbreite können dies schnell zu Spüren bekommen, da neben dem &#8220;Download&#8221; auch der &#8220;Upload&#8221; in Anspruch genommen wird.</p>
<p>Eine komplette Lösung für das Problem gibt es nicht, jedoch kann für eine Einschränkung in den Einstellungen das Cachelimit auf 1GB gesetzt werden.</p>
<p><img src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/04/Spotify-Einstellung-Cache.png" alt="Spotify-Einstellung-Cache" title="Spotify-Einstellung-Cache" /></p>
<p>Spotify ist auf Peer-to-Peer angewiesen um die Kosten für eigene Server möglich gering zu halten. Aus diesem Grund sollte das Limit nur bei Verbindungsproblemen geändert werden, da Spotify sonst eventuell die Preise erhöhen muss um neue Server zu finanzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2012/04/spotify-tipp-netzwerk-traffic-verringern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sichere Macwelt und der Flashback-Trojaner!</title>
		<link>http://nessio.de/2012/04/die-sichere-macwelt-und-der-flashback-trojaner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-sichere-macwelt-und-der-flashback-trojaner</link>
		<comments>http://nessio.de/2012/04/die-sichere-macwelt-und-der-flashback-trojaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;sichere&#8221; Macwelt wurde von einem Virus geentert und die Netzpresse überschlagt sich mit Meldungen darüber. Der sogenannte Flashback-Trojaner soll über 600.000 Macs infiziert haben. Ob der eigene Mac von dem Flashback-Trojaner befallen wurde lässt sich am einfachsten mit dem Flashback-Checker überprüfen. Einfach den Flashback-Checker runterladen, starten und auf den Button &#8220;Check for Flashback Infection&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;sichere&#8221; <strong>Macwelt</strong> wurde von einem Virus geentert und die Netzpresse überschlagt sich mit Meldungen darüber. Der sogenannte <strong>Flashback-Trojaner</strong> soll über 600.000 Macs infiziert haben.</p>
<p>Ob der eigene Mac von dem Flashback-Trojaner befallen wurde lässt sich am einfachsten mit dem <a href="https://github.com/jils/FlashbackChecker/wiki">Flashback-Checker</a> überprüfen. </p>
<p>Einfach den <strong>Flashback-Checker</strong> runterladen, starten und auf den Button &#8220;Check for Flashback Infection&#8221; drücken.</p>
<p><a href="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/04/flashback-trojaner-check-tool.png" rel="shadowbox[sbpost-1563];player=img;"><img src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/04/flashback-trojaner-check-tool.png" alt="Flashback Trojaner Check Tool" title="flashback-trojaner-check-tool" width="576" height="345" class="aligncenter size-full wp-image-1564" /></a></p>
<p>Ich wünsche euch viel Glück, dass bei euch nichts gefunden wird <img src='http://nessio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2012/04/die-sichere-macwelt-und-der-flashback-trojaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Siedler Online Premium Edition</title>
		<link>http://nessio.de/2012/03/die-siedler-online-premium-edition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-siedler-online-premium-edition</link>
		<comments>http://nessio.de/2012/03/die-siedler-online-premium-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Siedler Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. März 2012 erscheint eine Premium Edition des Webbasierten MMO die Siedler Online im handel! Neben einem Shortcut um schneller in das Spiel zu kommen, beinhaltet die CD ein Extra-Handbuch mit vielen Tricks für Anfänger und fortgeschrittene Spieler. Mit der Premium Edition bekommt der Siedlerspieler zusätzlich Spieleinhalte im Wert von über 30 Euro: - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;"><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B007BKGR9A/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=httpwwwnessio-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B007BKGR9A"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=B007BKGR9A&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=httpwwwnessio-21&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=httpwwwnessio-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B007BKGR9A" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></div>
<div style="margin-left:10px;">
<strong>Am 29. März 2012</strong> erscheint eine Premium Edition des Webbasierten MMO <strong>die Siedler Online</strong> im handel!</p>
<p>Neben einem Shortcut um schneller in das Spiel zu kommen, beinhaltet die CD ein Extra-Handbuch mit vielen Tricks für Anfänger und fortgeschrittene Spieler.</p>
<p>Mit der Premium Edition bekommt der Siedlerspieler zusätzlich Spieleinhalte im Wert von über 30 Euro:</p>
<p>- 2.500 Edelsteine<br />
- 250 Goldmünzen<br />
- Getreidesilo<br />
- Extra-General<br />
- Wassermühle<br />
- Extra Handbuch</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B007BKGR9A/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=httpwwwnessio-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B007BKGR9A"><strong>Die Premium Edition</strong></a> kann für 14,94 Euro bei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B007BKGR9A/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=httpwwwnessio-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B007BKGR9A">Amazon</a> vorbestellt werden, was für Items im Wert von insgesamt 6200 Edelsteine (Items + 2500 Edelsteine) ein guter Preis ist. Für die gleiche Anzahl Edelsteine müssten im Shop etwa 35 Euro aufgebracht werden.</div>
<div align="center">
<h3><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B007BKGR9A/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=httpwwwnessio-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B007BKGR9A">Siedler Online Premium &#8211; Jetz kaufen</a></h3>
</div>

<a href='http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0015.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1447];player=img;' title='Die Siedler Premium DVD'><img width="150" height="150" src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0015-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die Siedler Premium DVD" title="Die Siedler Premium DVD" /></a>
<a href='http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0017.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1447];player=img;' title='Die Siedler Premium DVD'><img width="150" height="150" src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0017-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die Siedler Premium DVD" title="Die Siedler Premium DVD" /></a>
<a href='http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0018.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1447];player=img;' title='Die Siedler Premium Gutscheine'><img width="150" height="150" src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0018-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die Siedler Premium Gutscheine" title="Die Siedler Premium Gutscheine" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2012/03/die-siedler-online-premium-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bielefeld: Marienkäfer im Tierpark Olderdissen</title>
		<link>http://nessio.de/2012/03/bielefeld-marienkafer-im-tierpark-olderdissen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bielefeld-marienkafer-im-tierpark-olderdissen</link>
		<comments>http://nessio.de/2012/03/bielefeld-marienkafer-im-tierpark-olderdissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Picture: Benjamin Neske (Creative Commons)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1426" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/20120320-162519.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1427];player=img;"><img src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/20120320-162519-1024x680.jpg" alt="Bielefeld: Marienkäfer im Tierpark Olderdissen" title="Bielefeld: Marienkäfer im Tierpark Olderdissen" width="600"  class="size-large wp-image-1426" /></a><p class="wp-caption-text">Bielefeld: Marienkäfer im Tierpark Olderdissen</p></div>
<p>Picture: Benjamin Neske (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" title="Creative Common" />Creative Commons</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2012/03/bielefeld-marienkafer-im-tierpark-olderdissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 Button im neuen Design!</title>
		<link>http://nessio.de/2012/03/google-1-button-im-neuen-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-1-button-im-neuen-design</link>
		<comments>http://nessio.de/2012/03/google-1-button-im-neuen-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[+1 Button]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google +1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Google hat seinem +1 Button ein neues Layout verpasst. Der alte blaue Button wird durch ein weiße Button mit roter Schrift oder im aktivierten Zustand mit einem roten Button mit weißer Schrift ersetzt. Wer das neue Design schon vorab freischalten möchte muss nur der Google Preview Gruppe beitreten. Nach dem Gruppen beitritt ist der neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google</strong> hat seinem <strong>+1 Button</strong> ein neues Layout verpasst. Der alte blaue Button wird durch ein weiße Button mit roter Schrift oder im aktivierten Zustand mit einem roten Button mit weißer Schrift ersetzt.</p>
<div align="center"><img src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/03/google_new_plusone_button.png" alt="" title="google_new_plusone_button" width="120" height="25" class="size-full wp-image-1388" /></div>
<p>Wer das neue Design schon vorab freischalten möchte muss nur der <a href="http://www.google.com/+/learnmore/platform-preview/">Google Preview Gruppe</a> beitreten. Nach dem Gruppen beitritt ist der neue Button sofort sichtbar, sofern Ihr mit eurem <strong>Google Account</strong> angemeldet seid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2012/03/google-1-button-im-neuen-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramabilder mit dem iPhone</title>
		<link>http://nessio.de/2012/02/panoramabilder-mit-dem-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panoramabilder-mit-dem-iphone</link>
		<comments>http://nessio.de/2012/02/panoramabilder-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Als Besitzer eines iPhones habe ich immer neidvoll zu den Kollegen mit dem Samsung Galaxy S2 geguckt, die immer wieder schöne Panoramabilder erstellt haben. Im Gegensatz zu iOS liefert Android diese Funktion von Haus aus mit. Auf der Suche nach einer Panorama App und unzähligen Tests von unterschiedlichen Panorama Apps hat mich die App Photosynth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Besitzer eines <strong>iPhones</strong> habe ich immer neidvoll zu den Kollegen mit dem Samsung Galaxy S2 geguckt, die immer wieder schöne <strong>Panoramabilder</strong> erstellt haben. Im Gegensatz zu iOS liefert Android diese Funktion von Haus aus mit.</p>
<p><a href="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0854.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1150];player=img;"><img src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0854.jpg" alt="Panoramabild iPhone HSV - Bremen" title="Panoramabild iPhone HSV - Bremen" width="100%" class="aligncenter size-full wp-image-1151" /></a></p>
<p>Auf der Suche nach einer Panorama App und unzähligen Tests von unterschiedlichen Panorama Apps hat mich die App <strong>Photosynth</strong> von <strong>Microsoft</strong> überzeugt. Photosynth wird gratis und ohne Werbung angeboten, funktioniert einwandfrei und liefert sehr gute Ergebnisse. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten unterstützt Photosynth neben der vertikalen auch die horizontalen Fotografie.</p>
<p>Wer kein Problem mit einer App von Microsoft hat <img src='http://nessio.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  sollte sich <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&#038;a=1637538&#038;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fphotosynth%2Fid430065256%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="itunes_store">Photosynth</a> auf jeden Fall einmal angucken.</p>
<p>Sollte es bei der Anwendung von Photosynth zu Problemen mit der Helligkeit kommen, einfach mal unter den Einstellungen <strong>Exposure Lock</strong> auf <strong>On</strong> setzen.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&#038;a=1637538&#038;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fphotosynth%2Fid430065256%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="itunes_store">Photosynth im Appstore öffnen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2012/02/panoramabilder-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simfy mit iTunes Bibliothek integration</title>
		<link>http://nessio.de/2012/01/simfy-mit-itunes-bibliothek-integration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simfy-mit-itunes-bibliothek-integration</link>
		<comments>http://nessio.de/2012/01/simfy-mit-itunes-bibliothek-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIn]]></category>
		<category><![CDATA[simfy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neusten Update hat der Simfy Desktop Player ein neues Feature für die Integration der iTunes Bibliothek erhalten. Die neue Funktion Lokale Musik ermöglicht, lokal auf der Festplatte gespeicherte Musik über den Simfy Desktop Player abzuspielen. Eine guter Ansatz nur leider noch nicht so ganz ausgereift, da es aktuell nicht möglich ist die Suchanfragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neusten Update hat der <strong>Simfy Desktop Player</strong> ein neues Feature für die Integration der iTunes Bibliothek erhalten. Die neue Funktion Lokale Musik ermöglicht, lokal auf der Festplatte gespeicherte Musik über den <strong>Simfy Desktop Player</strong> abzuspielen.</p>
<div align="center"><img src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2012/01/lokalemusik.jpg" alt="" title="lokalemusik" width="359" height="107" class="aligncenter size-full wp-image-1149" /></div>
<p>Eine guter Ansatz nur leider noch nicht so ganz ausgereift, da es aktuell nicht möglich ist die Suchanfragen <strong>simfy/lokale Musik</strong> zu kombinieren.</p>
<p>Ich wollte das mit Simfy einmal erwähnen, da Ich auf der Suche nach der Ultimativen Lösung für das Handling von Simfy und iTunes Match bin. Hat jemand schon ein <strong>Simfy iTunes Plugin</strong> gefunden, womit sich die beiden Tools optimal Kombinierenlassen, bzw. auf einander abstimmen lassen?</p>
<p>Ich bin auf eure Tipps und Tricks in den Kommentaren gespannt!</p>
<p><strong>Tipp: Rabatt bei Simfy Premium Plus</strong><br />
Mit einem <a href="http://blog.studivz.net/2010/11/29/deutschlands-grostes-musikportal-simfy-und-vz-starten-eine-kooperation-exklusivtarif-mit-nonstop-musik-fur-alle-vz-nutzer/">StudiVZ Account</a> könnt Ihr monatlich 2 Euro sparen. Statt 9,99 Euro zahlt Ihr monatlich nur 7,99 Euro. Dazu muss einfach der VZ-Account mit <a href="http://blog.simfy.de/blog/29-11-2010-simfy-und-vz-kooperieren-der-schuler-und-studententarif-exklusiv-mit-den-vz-netzwerken">Simfy verknüpft</a> werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2012/01/simfy-mit-itunes-bibliothek-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1Password &#8211; Passwortverwaltung in der Cloud!</title>
		<link>http://nessio.de/2011/12/1password-passwortverwaltung-in-der-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1password-passwortverwaltung-in-der-cloud</link>
		<comments>http://nessio.de/2011/12/1password-passwortverwaltung-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1 password]]></category>
		<category><![CDATA[Passwortverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Teilweise als vorbildlicher Internetuser von heute, teilweise aber auch weil das System es so will, habe ich auf unterschiedlichen Webseiten/Systemen auch unterschiedliche Zugangsdaten. Ich bin sicherlich ein heißer Anwärter auf den Titel &#8220;Passwort neu zusenden&#8221; 2011 . Als ich neulich einmal wieder vor der DHL Packstadion stand und meinen Pin nicht dabei hatte, war klar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teilweise als vorbildlicher Internetuser von heute, teilweise aber auch weil das System es so will, habe ich auf unterschiedlichen Webseiten/Systemen auch <strong>unterschiedliche Zugangsdaten</strong>. Ich bin sicherlich ein heißer Anwärter auf den Titel &#8220;Passwort neu zusenden&#8221; 2011 <img src='http://nessio.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Als ich neulich einmal wieder vor der DHL Packstadion stand und meinen Pin nicht dabei hatte, war klar dass ich dieses Problem einmal angehen sollte. Zuhause bin ich in meinem App Fundus auf die iPhone App <strong>1Password</strong> gestoßen. 1Password ist ein <strong>Passwort Manager</strong> für Windows, Mac, Android, iPhone &#038; iPad.</p>
<p><a href="http://nessio.de/wp-content/uploads/2011/12/1Pwin_intro.png" rel="shadowbox[sbpost-1094];player=img;"><img src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2011/12/1Pwin_intro.png" alt="1Pwin_intro" title="1Pwin_intro" width="600" class="aligncenter size-full wp-image-1095" /></a></p>
<p>Die wichtigsten Funktion von <strong>1Password</strong> die Ich hauptsächlich nutze:</p>
<ul>
<li>Passwörter von Webseiten lassen sich einfach über den Browserspeichern</li>
<li>Autofillin im Browser</li>
<li>Zugriff auf die Passwörter nur mittels Master Passwort/Pin</li>
<li>Anzeige der Passwortstärke</li>
<li>Copy&#038;Paste Funktion der Passwörter</li>
<li>Synchronisation der Passwörter(verschlüsselt) über Dropbox</li>
</ul>
<p>Neben den wichtigsten Funktionen hat <strong>1Password</strong> noch viele weitere nützliche Features die aber eher seltener verwendet werden. Auch wenn ich sehr überzeugt von 1Password bin, hat das ganze zwei Nachteile. Das Programm ist nur in Englischer Sprache verfügbar was nicht weiter schlimm ist, viel größer ist aber die Preispolitik. Für jeden Version auf einem anderen Endgerät(Mac, Windows&#8230;) muss extra Bezahlt werden. Vor einem Kauf sollte daher erst die 30-tägige Testphase ausgeschöpft werden. Bei einem kauf lassen sich mit dem <strong>Couponcode iSlayer</strong> noch einmal 7$ sparen <img src='http://nessio.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2011/12/1password-passwortverwaltung-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retroradio Bausatz als Adventskalender</title>
		<link>http://nessio.de/2011/12/retroradio-bausatz-als-adventskalender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retroradio-bausatz-als-adventskalender</link>
		<comments>http://nessio.de/2011/12/retroradio-bausatz-als-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bausatz]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad]]></category>
		<category><![CDATA[Retroradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Blog Eintrag ist schon etwas her, was nicht an den mangelnden Themen sondern der mangelnden Zeit liegt. Pünktlich zum ersten Dezember erhielt ich ein Paket von Conrad, obwohl ich meines Wissens nach nichts dort bestellt hatte. Pakete sind immer etwas feines, also erst mal auspacken *hihi*. In dem Paket befand sich ein Adventskalender, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nessio.de/wp-content/uploads/2011/12/Conrad-Adventskalender-Retroradio-Bausatz.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1084];player=img;"><img src="http://nessio.de/wp-content/uploads/2011/12/Conrad-Adventskalender-Retroradio-Bausatz-150x150.jpg" alt="Conrad Adventskalender Retroradio Bausatz" title="Conrad Adventskalender Retroradio Bausatz" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1085" /></a> Der letzte Blog Eintrag ist schon etwas her, was nicht an den mangelnden Themen sondern der mangelnden Zeit liegt. Pünktlich zum <strong>ersten Dezember</strong> erhielt ich ein Paket von <strong>Conrad</strong>, obwohl ich meines Wissens nach nichts dort bestellt hatte. Pakete sind immer etwas feines, also erst mal auspacken *hihi*.</p>
<p>In dem Paket befand sich ein <strong>Adventskalender</strong>, nicht mit Schokolade, sondern mit einem Bausatz für ein <strong>Retroradio</strong>. Ich werde nun also die nächsten 24 Tage ein Radio zusammen bauen und wenn Ich alles richtig gemacht habe, kann Ich Weihnachten schön Weihnachtslieder aus dem gebastelten Radio hören <img src='http://nessio.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> !</p>
<p>An dieser Stelle einmal vielen Dank an <strong><a href="http://www.conrad.de">Conrad</a></strong> für den &#8220;figurschonenden&#8221; <a href="http://nessio.de/link/Retro-Radio-Bausatz-Adventskalender.html" target="_blank">Adventskalender</a>, sowie die Würdigung meiner Arbeit auf <strong>www.nessio.de</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2011/12/retroradio-bausatz-als-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlemail im neuen Design &amp; Funktionen!</title>
		<link>http://nessio.de/2011/11/googlemail-im-neuen-design-funktionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googlemail-im-neuen-design-funktionen</link>
		<comments>http://nessio.de/2011/11/googlemail-im-neuen-design-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Googlemail]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessio.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Das Gerücht existierte schon etwas länger im Netz, nun ist es aber Wirklichkeit geworden: Google hat seinem Maildienst ein Funktion / Design Update spendiert. Das neue Design kann nach dem Einlogen unten rechts in der Weboberfläche aktiviert werden. Neben einem neuen Design gibt es eine Verbesserte Konversationsansicht, neue Anpassungsmöglichkeiten der Darstellungen, eine Vereinfachte Suche und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gerücht existierte schon etwas länger im Netz, nun ist es aber Wirklichkeit geworden: <strong>Google</strong> hat seinem <strong>Maildienst</strong> ein Funktion / Design Update spendiert. Das neue Design kann nach dem Einlogen unten rechts in der Weboberfläche aktiviert werden.</p>
<p>Neben einem neuen Design gibt es eine <strong>Verbesserte Konversationsansicht</strong>, <strong>neue Anpassungsmöglichkeiten</strong> der Darstellungen, eine <strong>Vereinfachte Suche und Filter</strong>, eine <strong>neue Symbolleiste </strong>und viele andere kleine Verbesserungen. </p>
<p>Gerade die Suchfunktion war nicht gerade für verfeinerte Suchanfragen bestimmt. Die Übersichtseite der ganzen Neuerungen in Googlemail befindet sich <a href="https://mail.google.com/mail/help/intl/de/newlook.html">hier</a>.</p>
<p>Viel Spaß beim ausprobieren!<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nessio.de/2011/11/googlemail-im-neuen-design-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

